Tensions de la base de temps
Mesures des tensions de la base de temps lignes avant et après la modif 625 lignes
Type | Avant | Après |
HT générale (+A | +237 | +240 |
HT gonflée (C108) | +510 | +590 |
HT BDT trames (+D) | +395 | +495 |
A2 tube cathodique (+F) | +318 | +380 |
K L15 | +6,2 | +6,1 |
G2 L15 | +178 | +173 |
G1 L15 | -15,8 | -17,7 |
polar (-U) | -16,8 | -15,5 |
A-G2 L14b | +163 | +161 |
K L14a-L14b | +8,1 | +8,2 |
La modif 625 lignes consiste en:
- C108 (47nF)--> 100nF
- R119 (10k) --> 5,6k
- C102 (220p)--> 150p
- R108 (180k)--> 560k
- C105 (2,2n)--> 1n
- R110 (10k) --> 8,2k
-retoucher l'amplitude horizontale éventuellement avec S75/S76